| Zahlen, Zeichen | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Zahlen & Sonderzeichen
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
36 Crazyfists | Anchorage, Alaska, USA | Metalcore Alternative Metal Post-Hardcore (früher) | 1994 | |
4Promille | Düsseldorf, Deutschland | Punkrock Rock | 1995 2011 | 2007 |
(hed)p.e. | Huntington Beach, Kalifornien, USA | Crossovebr Hardcore Punk | 1994 |
A
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Annisokay | Halle (Saale), Deutschland | Post-Hardcore Alternative Rock Metalcore | 2007 | |
Asking Alexandria | York, England | Metalcore | 2003 als Amongst Us 2008 | 2007 |
Accept | Solingen, Deutschland | Heavy Metal Speed Metal Power Metal | 1971 1992 2004 2009 | 1989 1997 2005 |
Against Me! | Gainesville, Florida, USA | Punkrock Alternative Rock Folk-Punk Anarcho-Punk | 1997 | |
Ankor | Tarragona, Spainien | Metalcore Alterative Metal Alternativ Pop-Punk Progessiv Metal | 2003 (Actualidad) | |
A Day to Remember | Ocala, Florida, USA | Post-Hardcore Metalcore Pop-Punk | 2003 | |
andorra~atkins | Soest, Deutschland | Screamo Post-Hardcore | 2003 als (Kill.Kim.Novak) | |
Any Given Day | Gelsenkirchen, Deutschland | Metalcore Deathcore Djent Groove Metal | 2012 | |
Arktis | Hannover, Deutschland | Metalcore | 2016 |
B
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
blessthefall | Scottsdale, Arizona, USA | Post-Hardcore Metalcore | 2004 | |
Bring Me The Horizon | Sheffield, Yorkshire, England | Alternative Rock Pop-Rock Metalcore Post-Hardcore Alternative Metal Deathcore (anfangs) | 2004 | |
BABYMETAL | Tokio, Japan | Kawaii Metal | 2010 (als Subgruppe von Sakura Gakuin, seit 2013 eigenständig) | |
Betontod | Rheinberg, Deutschland | Punkrock | 1990 | |
Brothers of Metal | Smedjebacken und Falun, Schweden | Power Metal Heavy Metal | 2012 | |
Blind Guardian | Krefeld und Meerbusch, Deutschland | Power Metal Progressive Metal Symphonic Metal Speed Metal | 1984 (als Lucifer’s Heritage) 1987 (Umbenennung in Blind Guardian) |
C
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Caliban | Hattingen, Deutschland | Metalcore Melodic Hardcore | 1997 (als Never Again) | |
Capture | Sydney, USA | Metalcore Post-Hardcore Trancecore (früher) | 2010 als (Capture the Crown) |
D
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Damageplan | Arrligton, Texas, USA | Groove Metal | 2003 | 2004 |
Dritte Wahl | Rostock, Deutschland | Deutschpunk Crossover | 1886 | |
Days in Grief | Köln, Deutschland | Post-Hardcore | 2001 2015 | 2007 |
Dream On, Dreamer | Melbourne, Australien | Post-Hardcore Melodic Hardcore Trancecore (früher) | 2009 |
E
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Edguy | Fulda, Deutschland | Power Metal | 1992 | |
Equilibrium | Maisach, Deutschland | Symphonic Metal Power Metal, zuvor: Pagan Metal Folk Metal | 2001 | |
Eisregen | Tambach-Dietharz, Deutschland | Dark Metal | 1995 |
F
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Foo Fighters | Seattle, Washington, USA | Alternative Rock Post-Grunge Hard Rock | 1994 | |
Fjørt | Aachen, Deutschland | Post-Hardcore Post-Rock | 2012 |
G
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Gojira | Bayonne, Frankeich | Death Metal Groove Metal Technical Death Metal Progressive Metal | 1996 (als Godzilla) | |
Darkworm | Bruneck, Italien | Dark Metal | 1997 |
H
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Heaven Shall Burn | Saalfeld/Saale, Deutschland | Metalcore Melodic Death Metal | 1995 (als Before the Fall) 1997 (Umbenennung in Consense) 1998 (Umbenennung in Heaven Shall Burn) | |
Hämatom | Speichersdorf, Deutschland | Groove Metal Thrash Metal Neue Deutsche Härte | 2004 | |
Halocence | Phoenix, Arizona, USA | Heavy Metal Alternative Metal Metalcore Pop Punk Symphonic Metal Alternative Rock | 2008 | |
HOSTAGE | Aachen, Deutschland | Metalcore | 2018 |
I
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Ill Niño | New Jersey, USA | Latin Metal Nu Metal Alternative Metal | 1998 (als El Niño) | |
I Killed the Prom Queen | Adelaide, South Australia, Australien | Metalcore | 2000 2011 | 2008 |
J
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Jinjer | Donezk, Ukraine | Metalcore Progressive Metal Djent Groove Metal | 2009 |
K
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Killswitch Engage | Westfield, Massachusetts, USA | Metalcore | 1999 | |
Kreator | Essen, Deutschland | Thrash Metal | 1982 als Tyrant 1983 Umbenennung in Tormentor 1984 Umbenennung in Kreator |
L
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Lionheart | Oakland, Kalifornien, USA | Hardcore Punk Metalcore 2-Step | 2004 2017 | 2016 |
Lygo | Bonn, Deutschland | Punkrock |
M
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Municipal Waste | Richmond, Virginia, USA | Crossover Thrash Meta l Hardcore Punk | 2003 | |
Mantar | Bremen, Deutschland | Sludge Extreme Metal | 2012 | |
Madball | New York City, New York, USA | New York Hardcore Crossover | 1988 | |
Murderdolls | Hollywood, Kalifornien, USA | Glam Metal Horrorpunk | 1999 | 2013 |
Manowar | Auburn, New York, USA | True Metal Heavy Metal Power Metal | 1980 | |
Me First and the Gimme Gimmes | San Francisco, Kalifornien, USA | Punk Rock Skatepunk Pop Punk | 1995 |
N
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Nova Twins | London, England | Alternative Rock Punk Grime Rap-Rock Nu Metal | 2014 (als BRAATS) | |
Null Positiv | Lübbenau, Deutschland | Neue Deutsche Härte Nu Metal Alternative Metal | 2015 | |
Nightwish | Kitee, Finnland | Symphonic Metal | 1996 | |
No Devotion | Cardiff, Wales | Post-Punk Alternative Rock | 2014 |
O
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Our Mirage | Marl, Deutschland | Post-Hardcore Melodic Hardcore Alternative Rock | 2017 |
P
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Parkway Drive | Byron Bay, Australien | Metalcore | 2003 | |
Pantera | Arlington, Texas, USA | Groove Metal Thrash Metal Heavy Metal Glam Metal | 1981 (als Panteras Metal Magic) 1982 (Umbenennung in Pantera) 2022 | 2003 |
Pain | Schweden | Alternative Metal Dark Metal | 1996 | |
Polaris | Sydney, New South Wales, Australien | Metalcore Post-Hardcore Djent | 2012 |
Q
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Queens of the Stone Age | Palm Desert, Kalifornien, USA | Stoner Rock Hard Rock Alternative Rock | 1996 |
R
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Rise Against | Chicago, Illinois, USA | Melodic Hardcore Punk-Rock Hardcore Punk | 1999 (als Transistor Revolt) | |
Rev Theory | North Andover, Massachusetts, USA | Hard Rock Post-Grunge Nu Metal Alternative Metal | 2002 | |
Rogers | Düsseldorf, Deutschland | Punkrock | 2006 als (Notaufnahme später Jolly Roger) |
S
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Social Breakdown | Velbert, Deutschland | Metalcore | 2015 | |
Silverstein | Burlington, Kanada | Post-Hardcore Emo Screamo Hardcore Punk Indie-Rock | 2000 | |
Slipknot | Des Moines, Iowa, USA | Nu Metal Alternative Metal Heavy Metal | 1995 | |
Scar the Martyr | USA | Alternative Metal Post-Grunge | 2013 | 2016 |
Stone Sour | Des Moines, Iowa, USA | Heavy Metal Alternative Metal Hard Rock Post-Grunge | 1992 2000 | 1997 |
Skarlett Riot | Scunthorpe, England | Hard Rock Alternative Metal Alternative Rock | 2010 | |
Skunk Anansie | London, England | Alternative Rock Crossover | 1994 2009 | 2001 |
Sven Gali | Hamilton, Ontario, Kanada | Hard Rock Grunge Heavy Metal | 1887 2017 | 1996 |
Stick to Your Guns | Orange County, Kalifornien, USA | Hardcore Punk Metalcore | 2003 |
T
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
The Amity Affliction | Gympie, Australien | Post-Hardcore Melodic Hardcore Metalcore | 2003 | |
Trapt | Los Gatos, Kalifornien, USA | Alternative Rock Post-Grunge | 1997 | |
Terror | Los Angeles, Kalifornien, USA | Hardcore Crossover | 2002 | |
The Baboon Show | Stockholm, Schweden | Punk | 2003 |
U
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Underoath | Tampa, Florida, USA | Metalcore Post-Hardcore Christlicher Metal Mathcore Deathcore(ehemals) Screamo | 1998 2015 | 2013 |
V
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|
W
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Within Tempation | Utrecht, Niederlande | Gothic Metal (bis 1998) Symphonic Metal Alternative Metal | 1996 | |
We Came as Romans | Troy, Michigan, USA | Metalcore Post-Hardcore Trancecore | 2005 (als This Emergency) |
X
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|
Y
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
Yellowcard | Jacksonville, Florida, USA | Alternative Rock Pop-Punk | 1997 2010 2022 | 2008 2017 |
Z
Band | Herkunft | Genre | Gründung | Auflösung |
---|---|---|---|---|
ZZ Top | Houston, Texas, USA | Texas Blues Bluesrock Boogie Southern Rock Hard Rock | 1969 | |
Zeal & Ardor | Basel, Schweiz | Gospel Black Metal | 2013 |